Ergebnisse Cross in Dangersen 2007  - AK sortiert-

 
Lauf 1   ~2 km

Start Nr. Name: JG.: AK: Zeit:
19 Hannes Scheel 1998 MSD 8:46
21 Felix Klimm 1998 MSD 9:40
17 Markus Engling 2000 MSD 12:33
25 Kevin Höppner 1999 MSD 16:00
27 Miguel Silva 1999 MSD 16:01
16 Alex Engling 1999 MSD 17:33
38 Sebastian Engling 2003 MSD 17:43
         
22 Kenneth Rohsius 1996 MSC 11:08
34 Micheal Gassmann 1997 MSC 13:16
15 Benny Engling 1997 MSC 16:47
26 Luis Silva 1997 MSC 17:02
         
11 Nina Kruse 1997 WSC 9:22


Lauf 2   ~4 km

Start Nr.: Name: Jg.: AK: Zeit:
23 Moritz Niemeier 1992 MSA 16:50
         
24 Christian Rohrer 1994 MSB 20:53
         
10 Nina Weidner 1994 WSB 20:55
30 Marie Möller 1994 WSB 23:46


Lauf 3 und 4   ~6 km

Start Nr.: Name: Jg.: AK: Zeit:
12 Jasmin Prack 1990 WJB 26:33
5 Stina Harms 1991 WJB 33:40
         
1 Frauke Petersen-Hanson 1963 W40 35:52
         
2 Antje Bauersfeld 1956 W50 29:57
32 Regina Leu 1954 W50 35:20
         
         
35 Oliver Studt 1969 M35 23:06
13 Marcus Christ 1969 M35 28:53
29 Rolf Henke 1969 M35 29:15
28 Burkhart Biermann 1967 M40 24:56
20 Thomas Böttcher 1966 M40 26:49
7 Dirk Lühmann 1960 M45 27:04
14 Rainer Engling 1958 M45 30:09
4 Wolfgang Münzberg 1962 M45 32:35
36 Michael Hoffmann 1956 M50 29:59
18 Rainer Scheel 1957 M50 33:04
33 Thomas Schultz 1956 M50 40:17
9 Achim Lemke 1934 M70 33:47
 
 
 



© Blau-Weiss Buchholz e.V. 1999 - 2005

< Blau-Weiss Portal >  < Förderverein Sportzentrum >  < Buchholzer Stadtlauf >  < Großer Preis von Buchholz >